Indirizzo
Via Roma, 5628861 Baceno (VB)
Mappa
Coordinate: 46°15'41''N 8°19'2,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0324.62018 |
---|---|
Fax |
0324.62581 |
protocollo@comune.baceno.vb.it |
|
PEC |
baceno@pec.it |
Modalità di accesso
Accesso mediante scalini e mediante rampa, presenza di ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00422770032 |
Codice univoco di fatturazione | UFWRDQ Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 103006 |
Codice catastale | A534 |
Codice iPA | c_a534 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 27/01/2016 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: C/C Bancario n. 89010 - Banco BPM Ag. Crodo - IBAN: IT14H0503445350000000089010- codice SWIFT: BAPPIT21E33 C/C Postale n. 17236282 - IBAN IT80E0760110100000017236282 conto Tesoreria Unica IBAN IT09V0100004306TU0000004677 in contabilità speciale Banca d’Italia per assegnazioni di contributi e quant’altro proveniente dal bilancio statale a qualsiasi titolo e per i pagamenti disposti da enti. Tale modalità di pagamento non riguarda i pagamenti effettuati al Comune di Baceno da privati cittadini, imprese ed Enti non rientranti tra la Pubblica Amministrazione e non titolari di un conto aperto presso la Banca d’Italia |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 869 (al 31/12/2024) |
Denominazione abitanti | Bacenesi |
Gemellaggi | Binn (CH) |
Festa patronale | San Gaudenzio - 22 Gennaio Santa Vittoria - 25 Luglio |
Giorno di mercato | mercoledì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 68,72 |
Altitudine (m s.l.m.) | 655 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 538 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 3235 |
Latitudine | 46° 15' 42'' 48 |
Longitudine | 8° 19' 16'' 68 |
Confini comunali | Crodo Formazza Premia Varzo Confederazione Svizzera |
Distanza dal capoluogo (km) | 60 |
Distanze da città di riferimento | - - Domodossola (Km 20) - Novara (Km 117) - Milano (Km 143) - Torino (Km 190) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Crampiolo, Crino, Croveo, Devero, Goglio, Graglia, Osso, Uresso |
Località | Cascine Vecchie, Esigo, Montepiano, Ponte Romano, Silogno, Verampio |
Alpeggi | Buscagna, Corbenas, Fontane, Forno, Misanco, Sangiatto |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Punta Arbola (3235 mt.), Pizzo Diei (2906 mt.), Pizzo Fizzi (2757 mt.), Pizzo Cervandone (3214 mt.), Punta Cistella (2880 mt.), Punta Rossa (2888 mt.), Monte Gorio (2593 mt.) |
Corsi d'acqua | Torrente Devero |
Laghi | Lago Alpe Devero o Codelago - Lago di Agaro Lago d'Orta (Km 56) - Lago Maggiore (km 54) - Lago di Mergozzo (km 47) - Lago di Viverone (km 151) |
Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | 3s |
Gradi giorno | 3.156 |