Demografici
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.00 14.00 -16.30 |
| Martedì | 09.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 12.00 14.00 -16.30 |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 |
Polizia Municipale
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 08.00 - 09.00 |
| Mercoledì | 08.00 - 09.00 |
| Venerdì | 08.00 - 09.00 |
Protocollo
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.00 14.00 -16.30 |
| Martedì | 09.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 12.00 14.00 -16.30 |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 |
Segreteria
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Martedì | 09.00 - 12.00 Solo su appuntamento telefonico o tramite mail |
| Mercoledì | 09.00 - 12.00 Solo su appuntamento telefonico o tramite mail |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 Solo su appuntamento telefonico o tramite mail |
Tributi
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 9.00-12.00 14.00-16.00 |
| Martedì | 9.00- 12.00 |
| Venerdì | 9.00- 11.00 |
Ufficio Tecnico
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Solo su appuntamento telefonico o tramite mail | Solo su appuntamento telefonico o tramite mail |